Cabriz Colheita Selecionada Tinto
Castas | Alfrocheiro, Aragonez, Touriga Nacional |
---|---|
Temperatura de serviço | |
Título Alcoométrico Volúmico | |
Prémios | Robert Parker – Best of 2017 – Value Wines, Wine Spectator – Top 100 2016 – #46, Wine Spectator – 90 pontos, Wine Enthusiast – Best Buy, Wine & Spirits – Top 100 Values |
Capacidade | 750 ml |
Género alimentício | Vinho Tinto |
País de origem | Portugal |
Região | Dão |
Classificação | DOC |
Cabriz Colheita Selecionada Branco
Castas | Bical, Cerceal-Branco, Encruzado, Malvasia-Fina |
---|---|
Temperatura de serviço | |
Título Alcoométrico Volúmico | |
Prémios | Robert Parker – 87 pontos, Wine Spectator – Top Values: All Wines Less Than $15, Wine Enthusiast – Best Buy, Wine & Spirits Magazine – The best for 12$ or less |
Capacidade | 750 ml |
Género alimentício | Vinho Branco |
País de origem | Portugal |
Região | Dão |
Classificação | DOC |
C de Cabriz Espumante Bruto Rosé
Castas | Touriga Nacional |
---|---|
Título Alcoométrico Volúmico | |
Capacidade | 750 ml |
Género alimentício | Espumante Bruto Rosé |
País de origem | Portugal |
Região | Dão |
Classificação | IVV |